更新時(shí)間:2024-08-26
儀器特點(diǎn):多種測(cè)量方式規(guī)格 凝膠填充復(fù)合電極規(guī)格特點(diǎn) 低維護(hù)電極類(lèi)型 標(biāo)準(zhǔn)型測(cè)量范圍 2-14pH溫度量程 連續(xù)使用:0-80℃溫度傳感器 ■(ATC)電極尺寸 12mm(D)200mm(L)傳感器類(lèi)型 玻璃接口類(lèi)型 開(kāi)口本體材料 Zeonor填充溶液 —技術(shù)參數(shù):規(guī)格pH凝膠標(biāo)準(zhǔn)型電極pH Ultra可填充復(fù)合電極pH凝膠填充復(fù)合電極pH可填充復(fù)合電極pH凝膠填充復(fù)合電極規(guī)格特點(diǎn)快速響應(yīng)快速響應(yīng)
免費(fèi)咨詢(xún):010-84671580
儀器特點(diǎn):
多種測(cè)量方式
規(guī)格 凝膠填充復(fù)合電極
規(guī)格特點(diǎn) 低維護(hù)
電極類(lèi)型 標(biāo)準(zhǔn)型
測(cè)量范圍 2-14pH
溫度量程 連續(xù)使用:0-80℃
溫度傳感器 ■(ATC)
電極尺寸 12mm(D)×200mm(L)
傳感器類(lèi)型 玻璃
接口類(lèi)型 開(kāi)口
本體材料 Zeonor
填充溶液 —
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | pH | pH Ultra | pH | pH | pH |
規(guī)格特點(diǎn) | 快速響應(yīng) | 快速響應(yīng) | 低維護(hù) | 低維護(hù) | |
電極類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 耐沖擊型 |
測(cè)量范圍 | 2-14pH | 0-14pH | 2-14pH | 0-14pH | 2-14pH |
溫度量程 | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-80℃ |
溫度傳感器 | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) |
電極尺寸 | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) |
傳感器類(lèi)型 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
接口類(lèi)型 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 | 陶瓷 | 開(kāi)口 |
本體材料 | Epoxy | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™,帶不銹鋼套 |
填充溶液 | — | 2965026 | — | 2841700 | — |
ISA要求 | — | — | — | — | — |
商品編號(hào) | PHC20101* | PHC28101* | PHC10101* | PHC30101* | PHC10105* |
實(shí)物展示