更新時間:2024-08-25
硼硅酸鹽玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042標準,內(nèi)含式校準(TC,In)。Incl. USP individual certificate.貨號標稱量程磨口頸部形狀誤差極限,單位為 ml 頸部內(nèi)徑內(nèi)部精確度等級9569385 mlNS 10/19細管頸0,02 ml71 mm帶 PP 塞子95694310 mlNS 10/19細管頸0,02 ml71 mm帶 PP
免費咨詢:010-84671580
訂貨號:956952
硼硅酸鹽玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042標準,內(nèi)含式校準(TC,In)。
Incl. USP individual certificate.
貨號 | 標稱量程 | 磨口 | 頸部形狀 | 誤差極限,單位為 ml ± | 頸部內(nèi)徑 | 內(nèi)部 | 精確度等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
956938 | 5 ml | NS 10/19 | 細管頸 | 0,02 ml | 7±1 mm | 帶 PP 塞子 | |
956943 | 10 ml | NS 10/19 | 細管頸 | 0,02 ml | 7±1 mm | 帶 PP 塞子 | |
956945 | 20 ml | NS 10/19 | 細管頸 | 0,02 ml | 7±1 mm | 帶 PP 塞子 | |
956947 | 25 ml | NS 10/19 | 細管頸 | 0,03 ml | 9±1 mm | 帶 PP 塞子 | |
956948 | 50 ml | NS 12/21 | 細管頸 | 0,05 ml | 11±1 mm | 帶 PP 塞子 | |
956949 | 100 ml | NS 14/23 | 細管頸 | 0,08 ml | 13±1 mm | 帶 PP 塞子 | |
956950 | 200 ml | NS 14/23 | 細管頸 | 0,1 ml | 15,5±1,5 mm | 帶 PP 塞子 | |
956951 | 250 ml | NS 14/23 | 細管頸 | 0,12 ml | 15,5±1,5 mm | 帶 PP 塞子 | |
956952 | 500 ml | NS 19/26 | 細管頸 | 0,2 ml | 19±2 mm | 帶 PP 塞子 | |
956953 | 1.000 ml | NS 24/29 | 細管頸 | 0,3 ml | 23±2 mm | 帶 PP 塞子 | |
956954 | 2.000 ml | NS 29/32 | 細管頸 | 0,5 ml | 27,5±2,5 mm | 帶 PP 塞子 |
實物展示