更新時(shí)間:2024-08-24
產(chǎn)品特點(diǎn)高質(zhì)量的激光模塊可進(jìn)行大范圍的測量,即使是在*惡劣的戶外環(huán)境下即使在非常明亮日光下,也能在戶外顯示內(nèi)置光學(xué)尋像器適合戶外測量堅(jiān)固耐用可在困難的工地環(huán)境中使用內(nèi)置 360 傾斜傳感器及智能評(píng)估功能,在充滿挑戰(zhàn)性的情況中也可支持測量Hilti喜利得PD-E激光測距儀技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品型號(hào)PD-E激光測距儀PD-I激光測距儀PD 5激光測距儀編號(hào)206205020614072004830測量范圍0.0
免費(fèi)咨詢:010-84671580
產(chǎn)品型號(hào) | PD-E激光測距儀 | PD-I激光測距儀 | PD 5激光測距儀 |
編號(hào) | 2062050 | 2061407 | 2004830 |
測量范圍 | 0.001-200米 | 0.001-150米 | 0.2-70米 |
測量精度 | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.5mm |
傾角范圍 | 360°水平 | 360°水平 | |
傾角精度 | ±0.2° | ±0.2° | |
測量速度(連續(xù)測量) | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 |
電池 | 2хAAA | 2хAAA | 2хAAA |
操作溫度 | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP55 |
重量 | 165g | 165g | 100g |
尺寸(mm) | 129x60x28 | 129x60x28 | 164x33x21 |
測量單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫米/英制單位 |
激光發(fā)射接收組件 | 合二為一,單筒 | 合二為一,單筒 | 合二為一,單筒 |
PDA50/51/52目標(biāo)板 | PDA51 | 選配 | 選配 |
PDA72快速測量延長桿 | 選配 | 選配 | |
售后服務(wù) | 3年免費(fèi)維修 | 3年免費(fèi)維修 | 3年免費(fèi)維修 |
實(shí)物展示